ቀን 06/05/217 ዓ.ም | ||||||
በአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለሥልጣን የኮልፌ ቅ/ጽ/ቤት ህዳር 09 ቀን 2017 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በፅዳትና ቢሮ አጋዥ የሥራ መደብ ላይ ማስታወቂያ ማውጣቱ ይታወቃል፤ በዚህ መሠረት ያመለከታችሁ ተወዳዳሪዎች የፅሁፍና የቃለ መጠይቅ ፈተና የወሰዳችሁት ውጤት ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ የተገለፀ ሲሆን ቅሬታ ያላችሁ ተወዳዳሪዎች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ በ3 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታችሁን የሰው ሃይል አሰተዳደር ቢሮ ቁጥር 306 በአካል በመቅረብ ቅሬታችሁን ማቅረብ የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡ | ||||||
ተ.ቁ | የተወዳዳሪው ስም | የጽሑፍ ፈተና | የቃል መጠይቅ ፈተና ውጤት 12% | ጠቅላላ ድምር ውጤት ከ100% | ምርመራ | |
ውጤት 60% | ውጤት 88% | |||||
1 | ፀሀይነሽ ክንዱ ምስጌ | 45 | 66.00 | 11.75 | 77.75 | የተመረጡ |
2 | ፎዚያ ኑሩ ከድር | 42 | 61.60 | 11.75 | 73.35 | የተመረጡ |
3 | አዳነች ወለላ ማንደፍሮ | 41 | 60.13 | 11.63 | 71.76 | የተመረጡ |
4 | ብዙየሁ ጆቴ መርጋ | 41 | 60.13 | 11.38 | 71.51 | ተጠባባቂ |
5 | እማዋይሽ ፈለቀ ለበን | 40.5 | 59.40 | 11.13 | 70.53 | ተጠባባቂ |
6 | ጥሩአለም ጠብቀው ጌታሁን | 33 | 48.40 | 12.00 | 60.40 | ተጠባባቂ |
7 | ሙኒራ አህመድ አብዱራህማን | 34 | 49.87 | 10.25 | 60.12 | ተጠባባቂ |
8 | ርብቃ ደበበ ንጉሴ | 30.5 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
9 | ትግስት ከድር ሮቤል | 28 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
10 | ብሌን አንዳርጋቸው ስዩም | 21 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
11 | ሃዊ ምስጋና ድሪባ | 15 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
12 | ትዕግስት ሀብቴ አየለ | 13 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
13 | ብርቱካን ሃርቃ ሀመስ | 10.5 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
14 | መልኬ ተክሉ ረጋ | 8 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
15 | እርስቴ ፈንቲሁን ውቤ | 5.5 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
16 | የግሌ ማሙዬ ገ/ሃና | 4.5 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
17 | ሌሊሴ ለሜሳ ዳባ | 0 | ለቃለ መጠይቅ ብቁ ያልሆኑ/ያላለፉ | |||
18 | ሴትአለም ይመር አበራ | በፈተና ወቅት ያልተገኙ | ||||
19 | እታገኘሁ ሽፈራሁ በላይ | በፈተና ወቅት ያልተገኙ | ||||
20 | የምስራች ምህረት ፈለቀ | በፈተና ወቅት ያልተገኙ | ||||
21 | አባይነሽ ታደለ አንዱአለም | በፈተና ወቅት ያልተገኙ |
ማስታወቂያ
Categories: