| አዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለሥልጣን ጉርድ ሾላ ቅርንጫፍ |
የካቲት 8 ቀን 2018 በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ በወጣው ማስታወቂያ ለአካውንታንት I የተመዘገባችሁ ተወዳዳሪዎች የመረጃ ማጣራት ውጤት
| ተ.ቁ | ሙሉ ስም | ውጤት |
| 1 | Eskidar Aydagn Tefera | ለፈተና የተመረጡ |
| 2 | Merihun Mengesha Mendado | ለፈተና የተመረጡ |
| 3 | Fekadu Girma Erenso | ለፈተና የተመረጡ |
| 4 | ADUGNA LECHISA GICHILA | ለፈተና የተመረጡ |
| 5 | Aselefech Arega Nida | ለፈተና የተመረጡ |
| 6 | Megersa Bekele Hirpa | ለፈተና የተመረጡ |
| 7 | temesgen goshiye belay | ለፈተና የተመረጡ |
| 8 | Wondwosen Emy Haylu | ለፈተና የተመረጡ |
| 9 | HABTAMU DESALEGN | ለፈተና የተመረጡ |
| 10 | Meseret Assefa | ለፈተና የተመረጡ |
| 11 | Fasika kinfe | በሥራ ልምድ አያሟሉም |
| 12 | Tamiru Reta | በሥራ ልምድ አያሟሉም |
| 13 | FEKADE GEBRETSADIK MANTEGAFTOT | በሥራ ልምድ አያሟሉም |
| 14 | Samuel Kitela | በቀጥታ የሥራ ልምድ አያሟሉም |
| 15 | Tewodros Yimam Ali | በቀጥታ የሥራ ልምድ አያሟሉም |
| 16 | FAYERA OLJIRA FAYISA | በትምህርት ዝግጅት አያሟሉም |
| 17 | MAMO SEFERA | በትምህርት ዝግጅት አያሟሉም |
| ማሳሰቢያ፣ ለፈተና የተመረጣችሁ የፈተና ቦታና ጊዜ ወደፊት የምናሳውቃችሁ ይሆናል | ||
