በአዲስ አበባ ዉሃና ፍሳሽ ባለ ስልጣን ለሚ ኩራ ቅ/ጽ/ ቤት ሚያዚያ 14 ቀን 2018 ዓ.ም አትክልተኛ የሥራ መደብ ላይሰራተኛ ለመቅጠር ባወጣዉ ማስታወቂያ ተመዝግባችሁ ከዚህ በታች በስም ዝርዝር የተጠቀሳችሁ አመልካቾች ለፈተና የተመረጣችሁ በመሆኑ ግንቦት 7 ቀን 2018 ዓ.ም ከቀኑ በ 7፡30 ላይ ሰሚት ሳፋሪ አካባቢ በሚገኘዉ ቅ/ጽ/ቤት ፈተና የሚሰጥ መሆኑን እንገልጣለን፡፡
| S.no | Name/ሙሉ ስም1 | S.no | Name/ሙሉ ስም2 | S.no2 | Name/ሙሉ ስም3 |
| 1 | ABENEZER GIRMA NEGA | 23 | Jima Shufera Wari | 45 | Webalem Abiye Gessesse |
| 2 | ADAMU BUNAYE KELESA | 24 | Kaftamu Abera Waqe | 46 | Yared Mirteneh Abate |
| 3 | ALAMASH MAMO DUGASA | 25 | kokabe Dajane Ayele | 47 | Yetmwork Tilahun Tegne |
| 4 | Alemayehu Eticha | 26 | Lyew Alemayhu Antenhu | 48 | Yirgexachewu Tariku Wondimen |
| 5 | alemneh mekonen | 27 | Mamaru Ashagrie Andualem | 49 | Yosef tesema takele |
| 6 | Alemtsehay Gezachew Alemkere | 28 | MARIYAM BELINA WAWEYA | 50 | zewudnesh mandafiro |
| 7 | Amelmal Chanie Worku | 29 | Mekdes Shiferaw Bekele | 51 | Hana Eskindir Eshetu |
| 8 | Asmarech liaul Tegegn | 30 | Merima awel hussen | 52 | Meseret kelbesa hordofa |
| 9 | Behailu Abera Waqe | 31 | MULGETA ASSEFA BANTIWALU | 53 | Mastewal Zewdu Jambere |
| 10 | Bezawit Temare Addis | 32 | Mulu Mezgebe | 54 | Mintesinot Admasu Denbel |
| 11 | BIKILTU HAILE YADESA | 33 | Muluken Esayas Nebiy | 55 | Selamawit Kasa |
| 12 | Bontu Begna Bedasa | 34 | Nachi Shufera Wari | 56 | sichale Gutu Begna |
| 13 | Dagim Hailu Damtew | 35 | Nanati Shufera Wari | 57 | Sintayehu Fikadu welde |
| 14 | Dagnet Adane Demesa | 36 | Negesu Fentahun Wube | 58 | Beniam Berhanu |
| 15 | Dejenu Tazeb Workie | 37 | SAMUEL ADUGNA MEGERSA | 59 | Bertukan harka Hamasa |
| 16 | DERARTU TAMIRU MAMO | 38 | SHELEMA ADUGNA MEGERSA | 60 | Teshale T/haimanot Shifera |
| 17 | Etenesh Telila Jima | 39 | Sifen tesema abdisa | 61 | Tenagne Teka Weldeyes |
| 18 | Filagot hailu Aklilu | 40 | Sintayehu Sewnet Demlie | 62 | Tadele mandefro |
| 19 | Fire Gadisa Alemu | 41 | Sitina Garo Edea | 63 | Alem Zeberga Nida |
| 20 | Gemechu Workineh | 42 | Solomon Eshete | 64 | Elsabet Temare Addis |
| 21 | Genet Fantaye Bekele | 43 | Tayech admasu denbel | ||
| 22 | Genet Gudisa Balcha | 44 | Tedi Tebekew Getahun |
