ማ ስ ታ ወ ቂ ያ
የፈተና ውጤት ስለማሳወቅ
በአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለሥልጣን የአዲስ ከተማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ግንቦት 3 ቀን 2018 ዓ.ም. ለጤና ባለሙያ /ነርስ/ የሥራ መደብ ባወጣው ማስታወቂያ ለፅሁፍ ፈተና የቀረባችሁ ተወዳዳሪዎች የውጤት መግለጫ
| ተ.ቁ | ሥም ከነአያት | የፅሁፍ ፈተና ከ100% | ምርመራ |
| 1 | ኤልሳቤጥ በንቲ ታምሩ | 97.1 | ተመርጠዋል |
| 2 | ሜሮን ካሳሁን ምህረቱ | 91 | ተጠባባቂ |
| 3 | በእምነት ተሾመ ጋሻው | 91 | ተጠባባቂ |
| 4 | ዘቢባ ሳሊም | 88 | |
| 5 | አለምፀሐይ ወርቁ አሪኮ | 85.7 | |
| 6 | በእሱፈቃድ አስፋው ደመረው | 85.7 | |
| 7 | ረድኤት ንጉሱ አዳነ | 82.8 | |
| 8 | ኪዳን ገብሩ ሽፈራው | 80 | |
| 9 | ኢትዮጵያ ሞላ ሙሉ | 77.1 | |
| 10 | ኤፍራታ ጉታ ሜታ | 77 | |
| 11 | ሶፋኒት ተፈራ ይማም | 74 | |
| 12 | ነፃነት ፈይሳ ቱፋ | 65.7 | |
| 13 | ንጋትዋ አበበ ተፈራ | 60 | |
| 14 | ነፃነት ስማቸው ተመስገን | 57 |
